Měnový kurz
Měnový kurz dle České národní banky
V tabulce měnových kurzů níže naleznete denně aktualizovaný kurz měny česká koruna k ostatním zahraničním měnám.
Měnový kurz udává cenu určité měny, která je vyjádřená v jednotkách měny jiné. Zpravidla se určuje jako poměr domácí měny (např. CZK) vůči měně zahraniční (např. USD). Pokud tedy kurz dolaru je např. 24,60 Kč, pak to znamená to, že kurz měny česká koruna (CZK) je k americkému dolaru 24,60 Kč za 1 americký dolar (USD).
Země | Měna | Množství | Kód | Kurz |
---|---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 15,587 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4,149 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,931 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,305 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,391 |
EMU | euro | 1 | EUR | 25,29 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40,621 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 3,077 |
Indie | rupie | 100 | INR | 28,387 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,51 |
Island | koruna | 100 | ISK | 17,381 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,417 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 15,384 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,322 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,128 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,716 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,173 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,356 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,187 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31,475 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,171 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14,092 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,839 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,082 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 17,844 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,179 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 27,076 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 69,11 |
Turecko | lira | 100 | TRY | 69,485 |
USA | dolar | 1 | USD | 23,949 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30,335 |
Směnný kurz uvedený v přehledu je aktualizován v pracovní dny ve 14:30 hod. Českou národní bankou (ČNB). Měnový kurz ČNB je důležitý pro přepočet měn zejména pro banky, které podle něj tvoří své vlastní měnové kurzy.
Devizový kurz platí pro bezhotovostní transakce a je využíván obchodními společnostmi. Valutový kurz je pro transakce v hotovosti a řídí se jím zejména cestovatelé a turisté.
Tento měnový kurz vydávaný ČNB jednou denně je základním podkladem pro banky a směnárny, které podle něj vydávají každý den pro své klienty vlastní směnné kurzy.
Směnárny evidují konstantní zájem o kurz měny euro, kurz dolaru a kurz libry. V letním období je rovněž zájem o kurz měny chorvatská kuna, měny polský zlotý nebo maďarský forint.
Tabulka měnového kurzu obsahuje až 32 zahraniční měn.
Další měny naleznete v kurzech ostatních měn.
Kurz dolaru, aktuální kurz USD
Aktuální kurz eura a vývoj kurzu EUR
Kurz libra, aktuální kurz GBP
Kurz rubl, aktuální kurz RUB
Kurz švýcarského franku, aktuální kurz CHF
Kurz australský dolar, aktuální kurz AUD
Kurz kanadský dolar, aktuální kurz CAD